| Etap | Trasa | Czas bież±cy | Czas ł±czny |
Odległo¶ć bież±ca /km/ |
Odległo¶ć ł±czna /km/ |
| 1. | ¦wieradów Zdrój - Stóg Izerski | 1 g. 10 m. | 1 g. 10 m. | 4,5 | 4,5 |
| 2. | Stóg Izerski - Szklarska Poręba | 4 g. 15 m. | 5 g. 25 m. | 19,0 | 23,5 |
| 3. | Szklarska Poręba - Szrenica | 1 g. 35 m. | 7 g. 00 m. | 6,0 | 29,5 |
| 4. | Szrenica - ¦nieżne Kotły | 0 g. 55 m. | 7 g. 55 m. | 4,5 | 34,0 |
| 5. | ¦nieżne Kotły - "Odrodzenie" | 1 g. 40 m. | 9 g. 35 m. | 7,5 | 41,5 |
| 6. | "Odrodzenie" - "Dom ¦l±ski" pod ¦nieżk± | 1 g. 50 m. | 11 g. 25 m. | 8,0 | 49,5 |
| 7. | "Dom ¦l±ski" pod ¦nieżk± - Karpacz | 1 g. 30 m. | 12 g. 55 m. | 7,0 | 56,5 |
| 8. | Karpacz - Mysłakowice | 2 g. 40 m. | 15 g. 35 m. | 13,0 | 69,5 |
| 9. | Mysłakowice - Bukowiec | 1 g. 00 m. | 16 g. 35 m. | 5,0 | 74,5 |
| 10. | Bukowiec - Skalnik | 1 g. 40 m. | 18 g. 15 m. | 8,0 | 82,5 |
| 11. | Skalnik - Szarocin | 1 g. 15 m. | 19 g. 30 m. | 6,0 | 88,5 |
| 12. | Szarocin - Lubawka | 3 g. 00 m. | 22 g. 30 m. | 13,0 | 101,5 |
| 13. | Lubawka - Krzeszów | 2 g. 00 m. | 24 g. 30 m. | 10,0 | 111,5 |
| 14. | Krzeszów - Grzędy | 1 g. 30 m. | 26 g. 00 m. | 6,5 | 118,0 |
| 15. | Grzędy - Sokołowsko | 2 g. 40 m. | 28 g. 40 m. | 11,5 | 129,5 |
| 16. | Sokołowsko - "Andrzejówka" | 1 g. 30 m. | 30 g. 10 m. | 4,0 | 133,5 |
| 17. | "Andrzejówka" - Jedlina Zdrój | 2 g. 30 m. | 32 g. 40 m. | 8,5 | 142,0 |
| 18. | Jedlina Zdrój - Przełęcz Sokola | 2 g. 30 m. | 35 g. 10 m. | 10,5 | 152,5 |
| 19. | Przełęcz Sokola - Wielka Sowa | 0 g. 50 m. | 36 g. 00 m. | 3,0 | 155,5 |
| 20. | Wielka Sowa - "Zygmuntówka" | 1 g. 10 m. | 37 g. 10 m. | 6,0 | 161,5 |
| 21. | "Zygmuntówka" - Mała Przełęcz Srebrna | 4 g. 10 m. | 41 g. 20 m. | 16,5 | 178,0 |
| 22. | Mała Przełęcz Srebrna - Słupiec | 2 g. 50 m. | 44 g. 10 m. | 14,0 | 192,0 |
| 23. | Słupiec - ¦cinawka ¦rednia | 1 g. 50 m. | 46 g. 00 m. | 7,5 | 199,5 |
| 24. | ¦cinawka ¦rednia - Wambierzyce | 1 g. 40 m. | 47 g. 40 m. | 6,5 | 206,0 |
| 25. | Wambierzyce - Karłów | 4 g. 00 m. | 51 g. 40 m. | 16,0 | 222,0 |
| 26. | Karłów - Błędne Skały | 2 g. 00 m. | 53 g. 40 m. | 6,5 | 228,5 |
| 27. | Błędne Skały - Kudowa Zdrój | 1 g. 40 m. | 55 g. 20 m. | 6,5 | 235,0 |
| 28. | Kudowa Zdrój - Duszniki Zdrój | 4 g. 00 m. | 59 g. 20 m. | 14,5 | 249,5 |
| 29. | Duszniki Zdrój - Zieleniec | 3 g. 15 m. | 62 g. 35 m. | 12,5 | 262,0 |
| 30. | Zieleniec - Lasówka | 1 g. 35 m. | 64 g. 10 m. | 7,0 | 269,0 |
| 31. | Lasówka - Przełęcz Spalona | 2 g. 00 m. | 66 g. 10 m. | 8,5 | 277,5 |
| 32. | Przełęcz Spalona - Długopole Zdrój | 2 g. 00 m. | 68 g. 10 m. | 10,5 | 288,0 |
| 33. | Długopole Zdrój - Wilkanów | 1 g. 40 m. | 69 g. 50 m. | 6,0 | 294,0 |
| 34. | Wilkanów - "Maria ¦nieżna" | 1 g. 40 m. | 71 g. 30 m. | 6,0 | 300,0 |
| 35. | "Maria ¦nieżna" - Międzygórze | 0 g. 45 m. | 72 g. 15 m. | 3,0 | 303,0 |
| 36. | Międzygórze - Schronisko "Na ¦nieżniku" | 1 g. 50 m. | 74 g. 05 m. | 6,5 | 309,5 |
| 37. | Schronisko "Na ¦nieżniku" - L±dek Zdrój | 5 g. 00 m. | 79 g. 05 m. | 21,0 | 330,5 |
| 38. | L±dek Zdrój - Złoty Stok | 4 g. 25 m. | 83 g. 30 m. | 16,5 | 347,0 |
| 39. | Złoty Stok - Paczków | 3 g. 00 m. | 86 g. 30 m. | 13,0 | 360,0 |
| 40. | Paczków - Kałków | 4 g. 40 m. | 91 g. 10 m. | 19,5 | 379,5 |
| 41. | Kałków - Głuchołazy | 25,5 | 405,0 | ||
| 42. | Głuchołazy - Biskupia Kopa | 15,0 | 420,0 | ||
| 43. | Biskupia Kopa - Prudnik | 23,0 | 443,0 |
| Pasma górskie |
| Góry Izerskie |
| Karkonosze |
| Pogórze Karkonoszy |
| Rudawy Janowickie |
| Góry Krucze |
| Wzgórza Krzeszowskie |
| Pasmo Lesistej |
| Góry Suche |
| Góry Sowie |
| Góry Bardzkie |
| Wzgórza Włodzickie |
| Wzgórza ¦cinawskie |
| Góry Stołowe |
| Wzgórza Lewińskie |
| Góry Orlickie |
| Góry Bystrzyckie |
| Kotlina Kłodzka |
| Masyw ¦nieżnika |
| Góry Złote |
| Przedgórze Paczkowskie |
| Góry Opawskie |